Aż 245 osób przez dwa tygodnie brało udział w zajęciach na strzelnicy LOK przy ul. Tarnowskiej 32 w ramach akcji , Bezpieczne Ferie 2017.
– Mimo mroźnej aury i niesprzyjających warunków uczestnicy nie zawiedli zgłaszając swoją gotowość do nauki posługiwania się bronią. – opowiada Krzysztof Gozdecki współorganizator ferii w LOK. – Większość uczestników już wcześniej była na strzelnicy stąd ich determinacja, wytrwałość i chęć do strzelania. Najlepsi uczestnicy zajęć otrzymywali słodkie upominki i dyplomy za osiągnięte wyniki ufundowane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta w Nowym Sączu. Nad całością przedsięwzięcia czuwali członkowie młodzieżowego koła strzeleckiego pod moim kierownictwem.
Wyniki zawodów;
Oś Wojska Polskiego -1. Jakub Herduś 125 pkt, 2. Michał Nalepa 124, 3. Jakub Szmyt 121.
Oś Przetakówka – 1. Jakub Cabała 132, 2. Adrian Zając 126, 3. Piotr Fryczewski 118.
Oś. Barskie: 1. Dorota Wiewióra 131, 2. Beata Kołodziej 127, 3. Kacper Krupa 110.
Oś. Zabełcze: 1/ Bartłomiej Iwaniec 134, 2. Dominik Baczyński 130, 3. Emilia Siedlarz 119.
Oś. Przydworcowe: 1. Dominika Mężyk 132, 2. Dawid Noga 128, 3. Patryk Mężyk 116.
Oś. Kilińskiego: 1. Katarzyna Kukulak 139, 2. Agnieszka Kukulak 124, 3. Wiktoria Iwańska 117.
Oś. Gorzków: 1. Kamil Tokarz 139, 2. Leon Podosek 133, 3. Julia Czarnecka 133.
Oś. Stare Miasto: 1. Szymon Jacak 139, 2. Szymon Lenartowicz 139, 3. Martyna Dąbrowska 126.
Oś. Kaduk: 1. Patryk Konar 134, 2. Fabian Konar 123, 3. Wiktoria Krupa 117.
Oś. Chruślice: 1. Oliwia Szczygieł 139, 2. Julianna Bocheńska 138, 3. Bartek Bocheński 135.
Oś. Dąbrówka: 1. Hubert Kościsz 129, 2. Piotr Konstanty 125, 3. Martina Liquori 120.
– Najlepsi cieszyli się swoimi wynikami, a wszyscy uczestnicy po zakończeniu zajęć opuszczali strzelnicę wiedząc jak posługiwać się bronią by trafić wybrany cel, gdzie i do czego można strzelać a przede wszystkim jak to robić by było to bezpieczne. – dodał Krzysztof Gozdecki.
Fot: Arch. LOK