Młodzi piłkarze też walczą

Opublikowany przez

W cieniu rozgrywek seniorskich o punkty ligowe grają zespoły młodzieżowe.Każdy mecz mecz jest ciekawy i zacięty.

I Liga – juniorzy starsi
Glinik Gorlice – Skalnik Kamionka Wielka 5:1
ULKS Korzenna – Sokół Stary Sącz 3:2
LKS Bobowa – KS Kolejarz Stróże 2:5
Grybovia Grybów – Poprad Rytro 4:0
Kolejarz – Grybovia 1:0
Aktualna tabela
1.Korzenna Korzenna 6 16 25:8
2.Kolejarz Stróże 6 16 15:4
3.Grybovia Grybów 6 10 17:5
4.Glinik Gorlice 5 10 13:5
5.Hart Tęgoborze 5 6 8:7
6.Sokół Stary Sącz 4 5 9:9
7.Gród Podegrodzie 4 4 7:8
8.Poprad Muszyna 3 4 4:5
9.Helena Nowy Sącz 3 3 3:4
10.Skalnik Kamionka Wielka 4 2 7:12
11.Bobowa 4 0 3:23
12.Poprad Rytro 4 0 1:22

II Liga – juniorzy starsi
Victoria Witowice Dolne – Sandecja Nowy Sącz 1:4
Aktualna tabela
1.Sandecja I 5 15 30:4
2.Zyndram Łącko 5 9 28:12
3.Uście Gorlickie 5 9 13:8
4.Victoria Witowice Dolne 5 9 10:16
5.Skalnik Kamionka Wielka 5 1 5:14
6.MSZALNICA KAMIONKA WIELKA 5 1 2:34

I LIGA JUNIOR MŁODSZY:
Aktualna tabela
1.Korzenna Korzenna 6 16 25:8
2.Kolejarz Stróże 6 16 15:4
3.Grybovia Grybów 6 10 17:5
4.Glinik Gorlice 5 10 13:5
5.Hart Tęgoborze 5 6 8:7
6.Sokół Stary Sącz 4 5 9:9

II Liga – juniorzy młodsi – grupa I
Aktualna tabela
1.Sandecja II 3 6 9:5
2.Korona Beskidu Tylicz 1 3 6:1
3.Gród Podegrodzie 2 3 8:3
4.Kolejarz Stróże 1 3 2:1
5.Królovia Królowa Górna 3 3 6:13
6.Piątkowa Łęg 2 0 2:10
Grupa II
1.Zawisza w Rożnowie 3 6 15:4
2.Dąbrovia Wielogłowy 1 3 3:2
3.Górka Szczereż 2 3 9:9
4.Chruślice Nowy Sącz 1 0 4:8
5.Łosoś Łososina Dolna 1 0 0:8