Piłka nożna – juniorzy. Kolejarz na czele

Opublikowany przez

Młodzież ze Stróż pokazuje, że nie bez powodu jest liderem w grupie juniorów starszych. Tym razem Kolejarz rozgromił rywali na ich boisku w Rytrze.

I Liga juniorów starszych
Biegoniczanka – Sokół Stary Sącz 5:0
Helena Nowy Sącz – Skalnik Kamionka Wielka 4:2
Poprad Muszyna – ULKS Korzenna 1:3
Poprad Rytro – Kolejarz Stróże 0:6
Glinik Gorlice – Nawoj Nawojowa 12:1

Aktualna tabela
1. Kolejarz Stróże 8 21 23:6
2. Korzenna Korzenna 8 18 25:8
3. Glinik Gorlice 8 16 27:12
4. Gród Podegrodzie 7 16 18:12
5. Biegoniczanka I 6 15 30:6
6. Helena Nowy Sącz 10 15 24:18
7. Poprad Muszyna 7 12 11:8
8. Hart Tęgoborze 9 11 16:22
9. Nawoj Nawojowa 9 7 10:32
10.Uście Gorlickie 5 6 8:12
11.Sokół Stary Sącz 9 6 10:26
12.Skalnik Kamionka 8 4 11:17
13.Poprad Rytro 8 1 7:41

II Liga juniorów starszych
Zamczysko Marcinkowice – ULKS Przydonica 3:5
Aktualna tabela
1.Grybovia Grybów 5 15 30:4
2.Dąbrovia Wielogłowy 4 12 14:3
3.Zawisza Rożnów 5 9 10:9
4.Barciczanka 2 6 12:1
5.ULKS Przydonica 6 5 15:24
6.Świniarsko 6 4 12:17
7.Amator Paszyn 6 4 14:31
8.Zamczysko Marcinkowice 6 3 10:28

I Liga juniorów młodszych
Glinik Gorlice – Limanovia 6:0
Ogniowo Piwniczna – Wicher Mogilno 4:4

Aktualna tabela
1.MKS Limanovia 6 13 32:9
2.Glinik Gorlice 5 12 20:5
3.Sandecja II 4 10 23:4
4.Wicher Mogilno 5 4 18:20
5.Ogniwo Piwniczna 5 4 16:30
6.Uście Gorlickie 4 3 5:30
7.Mszalnica Kamionka 3 0 1:17

II Liga juniorów młodszych
Górka Szczereż – Victoria Witowice Dolne 1:5
Jedność Nowy Sącz – Królovia Królowa Górna 1:2
Aktua;na tabela
1.Skalnik Kamionka Wielka 5 13 24:9
2.Królovia Królowa Górna 5 12 21:7
3.Victoria Witowice Dolne 6 12 21:10
4.Zyndram Łącko 5 10 19:10
5.Chruślice Nowy Sącz 6 6 10:22
6.Górka Szczereż 5 3 12:25
7.Jedność Nowy Sącz 6 0 7:31