Zacięte mecze, twarda walka

Opublikowany przez

Trwają rozgrywki w ligach młodzieżowych. Każdy mecz jest zacięty, a walka o punkty niezwykle ambitna. Cieszyć może fakt, że jest wielu bardzo zdolnych piłkarzy, którzy mają szanse na grę w dobrych klubach.

I liga trampkarzy
Poprad Rytro – Poprad Muszyna 4-1
Grybovia – Dunajec Nowy Sącz 1-3
Dunajec – Grybovia 2-0
Poprad Rytro – Sandecja Nowy Sącz
ULKS Korzenna – Biegoniczanka 0-1
Sokół Stary Sącz – Hart Tęgoborze 8-0

Aktualna tabela
1.Sokół Stary Sącz 17 46 104:5
2.Dunajec Nowy Sącz 15 34 46:19
3.Korzenna Korzenna 16 31 41:25
4.Grybovia Grybów 14 23 33:22
5.Gród Podegrodzie 13 23 33:26
6.Sandecja II 17 20 32:39
7.Hart Tęgoborze 16 15 22:50
8.Poprad Muszyna 15 13 20:40
9.Biegoniczanka 16 11 17:49
10.Helena Nowy Sącz 13 9 24:76
11.Poprad Rytro 14 9 16:37

II Liga trampkarzy
Nawoj Nawojowa – Skalnik Kmaonka Wielka 1-1
Zawisza Rożnów – LKS Mszlanica 3-0
Ogniwo Piwniczna – Dunajec Nowy Sącz 2-2
Dąbrovia Wielogłowy – Kolejarz Stróże 0-3

Aktualna
1.Kolejarz Stróże 12 33 65:13
2.Zyndram Łącko 9 24 49:14
3.Nawoj Nawojowa 11 22 30:20
4.Dąbrovia Wielogłowy 12 20 21:18
5.Skalnik Kamionka 10 16 25:16
6.Ogniwo Piwniczna 12 14 31:36
7.Dunajec Nowy Sącz 12 14 30:37
8.Piątkowa Łęg 11 9 3 12:57
9.Zawisza 11 8 21:38
10.Mszalnica Kamionka 12 2 7:42

III liga trampkarzy
Amator Paszyn – ULKS Przydonica 2-4
LKS Świniarsko – Królovia Królowa Górna 1-5
Galicja Nowy Sącz – Jedność Piątkowa 2-5

Aktualna tabela
1. Królovia Królowa Górna 10 28 69:9
2.Muszynianka Tylicz 10 25 46:13
3.Łosoś Łososina Dolna 10 23 37:14
4.Jedność Nowy Sącz 11 15 26:51
5.ULKS Przydonica 11 12 25:29
6.Galicja Nowy Sącz 10 10 21:40
7.Zuber Krynica 7 9 20:37
8.Świniarsko 9 3 9:30
9.Amator Paszyn 10 1 18:48
Fot: Mecz KS Dunajec Nowy Sącz – niebieskie stroje